Language
รุ่น | ขนาดสตูดิโอ (D * W * H) มม | ขนาด (D * W * H) มม | |
LRHS-190F-SN | 500×760×500 | 1200×1270×1650 |
ช่วงอุณหภูมิ | RT+10℃~70℃ | ||||||
ช่วงความชื้น | 65%~98%RH | ||||||
อุณหภูมิของกระดานดำ | 63℃~100℃ | ||||||
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ≤2.0 ℃ (ในที่มืด) | ||||||
ความผันผวนของอุณหภูมิ | ± 0.5 ℃ (ในที่มืด) | ||||||
ความชื้นเบี่ยงเบน | +2、-3% RH | ||||||
รูรับแสงหัวฉีด | Ф0.8mm | ||||||
แรงดันน้ำฝน | 0.12~0.15Mpa | ||||||
เวลาฝนตก | 1 ~ 999M, ฝนต่อเนื่องปรับได้ | ||||||
รอบการพ่น | 18 นาที / 102 นาทีหรือ 12 นาที / 48 นาที (เวลาพ่น / เวลาหยุด) | ||||||
วงจรแสง | 1 ~ 999h, m, s ปรับได้อย่างต่อเนื่อง | ||||||
ขนาดถาดตัวอย่าง | 450×720mm | ||||||
ระยะห่างระหว่างผู้ถือตัวอย่างและหลอดไฟ | 230~280mm | ||||||
แนวยาว | 290~800nm | ||||||
ความเข้มของรังสี | ≤550W/㎡ | ||||||
หลอดไฟซีนอน | 2.5kW×3支=7.5kW | ||||||
พลังงานความร้อน | 3.0kW | ||||||
พลังงานความชื้น | 2.0kW | ||||||
วัสดุที่อยู่อาศัย | แผ่นเหล็ก A3 คุณภาพสูงพ่นด้วยไฟฟ้าสถิต | ||||||
วัสดุกล่องภายใน | นำเข้าสแตนเลสคุณภาพสูง SUS304 | ||||||
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น | หน้าจอสัมผัส “Taiwan Willen” + โมดูล PLC ” ซีเมนส์เยอรมนี “ | ||||||
เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น | PT100 ตัวต้านทานอุณหภูมิแพลทินัม | ||||||
การกำหนดค่ามาตรฐาน | 3 โคมไฟ, 1 ชั้นวางตัวอย่าง | ||||||
การป้องกันความปลอดภัย | คอมเพรสเซอร์เกินแรงดันเกิน, มอเตอร์พัดลมร้อนเกินไป, อุปกรณ์มากกว่าอุณหภูมิ, อุปกรณ์โดยรวมภายใต้เฟส / ย้อนกลับ การป้องกันอุปกรณ์เช่นเวลา, การป้องกันการรั่วไหล, การป้องกันการขาดน้ำ, การหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากสัญญาณเตือนความผิดพลาด |
||||||
แรงดันไฟฟ้า | AC380V±10% 50Hz | ||||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | 14.5kW | ||||||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
หมายเหตุ: 1. ข้อมูลข้างต้นจะถูกวัดภายใต้อุณหภูมิแวดล้อม 25 ℃และสภาพการระบายอากาศที่ดี 2. สามารถปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ เช่น ห้องทดสอบสภาพภูมิอากาศที่ใช้หลอดไฟซีนอนระบายความร้อนด้วยอากาศแบบไม่มาตรฐาน เป็นต้น 3. ข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
รับราคา
ysl@bjyashilin.com 010-68174779พวกเราแชท
Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD เลขคดี:京ICP备08004694号
แผน ที่เว็บไซต์:แผนผังเว็บไซต์